本社工場・八田事業所 設備について
最近では複合旋盤を導入し、丸物部品の対応力を強化いたしました。
加工工程が複雑になり難しいとされる縦型マシニングセンターでの3D加工(加工技術)も得意としております。
本社工場・八田事業所設備
CNS旋盤
オオクマLB3000EXⅡ
210X500mm
複合加工機
オオクマMULTUS B300Ⅱ
330X900mm
CNC旋盤
森精機NLX2500Y
366X705mm
マシニングセンター
森精機CMX600V 2台
600X800X1100mm
立形マシニングセンター
森精機 DURA VERTICAL5100
1000X500X500mm
立形マシニングセンター
森精機 NVX7000
1540X760X660mm
マシニングセンター
ファナック α-D2MiB5 4台
500X400X400mm
ワイヤーカットマシン
MAKINO U6H.E.A.T
650X450X420mm
測定顕微鏡
ミツトヨ MF-B3017D
3次元測定器
東京精密 RVF800A C2
立形マシニングセンター
森精機 VS100
2050X1000×450mm [12000rpm]
立形マシニングセンター
森精機 NV6000DCG
900×600×450mm [20000rpm]
立形マシニングセンター
オオクマ MD-55VA
1050×560×450m [15000rpm]
立形マシニングセンター
SHIZUOKA B-5V410D
700×400×500mm [6300rpm]
NCタッピングセンター
ブラザー TC-22A
500×400×600m [12000rpm]
ワイヤーカットマシン
MAKINO U32J
300×200×200m
ワイヤーカットマシン
MAKINO U53K 2台
500×300×300m
横形マシニングセンター
森精機 NHX4000
560×560×660mm [15000rpm]
5軸制御立形マシニングセンター
牧野フライス D500
650×500m [20000rpm]
複合加工機
中村留 SC-450
465×715mm
立形マシニングセンター
森精機 NVX5100
1050×530×510mm [8000rpm]
複合加工機
オオクマMULTUS B400Ⅱ
380X1500mm
主要設備一覧
< スマホ表示では横にスクロールできます >
設備名 | 形式 | メーカー | 作業容量(mm) | 最高回転数 | 台数 | |||
5軸制御立形マシニングセンター | D500 | 牧野フライス | 650×500 | 20000 | 1 | |||
横形マシニングセンター | NHX4000 | 森精機 | 560 560 660 | 15000 | 1 | |||
立形マシニングセンター | VS100 | 森精機 | 2050 1000 450 | 12000 | 1 | |||
立形マシニングセンター | VS8000 | 森精機 | 1600 800 450 | 12000 | 1 | |||
立形マシニングセンター | DURA VERTICAL 5100 | 森精機 | 1000 500 500 | 12000 | 1 | |||
立形マシニングセンター | MD 55VA | オオクマ | 1050 560 450 | 15000 | 1 | |||
立形マシニングセンター | NV6000DCG | 森精機 | 900 600 450 | 20000 | 1 | |||
立形マシニングセンター | NVX7000 | 森精機 | 1540 760 660 | 10000 | 1 | |||
立形マシニングセンター | B 5V410D | 静岡鉄工 | 700 400 500 | 6300 | 1 | |||
立形マシニングセンター | Dura Vertical635eco | 森精機 | 635 510 460 | 8000 | 1 | |||
立形マシニングセンター | NVX5100 | 立形マシニングセンター | 1050 530 510 | 8000 | 1 | |||
マシニングセンター | CMX600V | 森精機 | 600 800 1100 | 12000 | 2 | |||
マシニングセンター | TC-22A | ブラザー | 1 | |||||
ワイヤー放電加工機 | U53K | 牧野フライス | 500 300 300 | 2 | ||||
ワイヤー放電加工機 | U32J | 牧野フライス | 300 200 200 | 1 | ||||
ワイヤー放電加工機 | U6H.E.A.T | 牧野フライス | 650 450 420 | 1 | ||||
NC旋盤 | LB4000EX | オオクマ | 330×600 | 1 | ||||
NC旋盤 | DL530 100 | 大日金属工業 | 250×1000 | 1 | ||||
CNC旋盤 | NLX2500Y | 森精機 | 366×705 | 1 | ||||
CNC旋盤 | LB 3000EXⅡ | オオクマ | 210×500 | 1 | ||||
NCフライス | VHR AP | 静岡鉄工 | 750 400 500 | 1 | ||||
NCフライス | AN-SRN | 静岡鉄工 | 750 400 500 | 2 | ||||
精密平面研削盤 | MSG25M | 三井ハイテック | 450 200 200 | 1 | ||||
精密平面研削盤 | GS-BMH | 黒田精工 | 500×150 | 1 | ||||
精密平面研削盤 | GS-BM | 黒田精工 | 500×150 | 1 | ||||
小型切削加工機 | α-D21MiB5 | ファナック | 500×400×400 | 4 | ||||
CAD CAM | CAM TOOL | C&G システムズ | インポート IGES STEP DXF/DWG STL | 1 | ||||
CAD CAM | Space E | NTTデータエンジニアリング | インポート IGES STEP DXF/DWG STL | 1 | ||||
複合加工機 | MULTUS B400Ⅱ | オオクマ | 380×1500 | 1 | ||||
複合加工機 | MULTUS B300Ⅱ | オオクマ | 330×900 | 1 | ||||
複合加工機 | SC-450 | 中村留 | 460×715 | 1 | ||||
3次元測定器 | RVF800A C2 | 東京精密 | 800 600 600 | 1 | ||||
3次元測定器 | QM Data300 | ミツトヨ | 400 400 300 | 1 | ||||
測定顕微鏡 | MF-B3017D | ミツトヨ | 1 |
< スマホ表示では横にスクロールできます >